Exaustor AEG - DPE4941M
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
EXAUSTOR AEG - DPE4941M 052.E.DPE4941M
Instalação: Exaustão, 90 cm larguraNíveis de potência: 3
Potência de exaustão, nível máximo/mínimo: 600 / 250 m³/h
Controlo por teclas
2 lâmpadas de LED
Filtros: Malha de Alumínio, 3
Instalação: Exaustão
Altura máxima: 339mm
Altura, mm: 339
Largura, mm: 861
Profundidade, mm: 298
Classe de eficiência energética: C
Nível de ruído na potência máxima dB(A): 68 dB(A)
Nível de ruído na potência mínima dB(A): 49 dB(A)
Frequência, Hz: 50
Cor: INOX
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | AEG |
| EAN | 7332543656660 |
| Modelo | 942 022 113 |
Desempenho
| Potência máxima de extração | 600 m³/h |
| Tipo de extração | Conduzido/recirculante |
| Classe Eficiência Dinâmica Fluídos | C |
| Classe de eficiência luminosa | A |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras | D |
| Poder máximo de recirculação | 415 m³/h |
| Número de velocidades | 3 |
| Nível de ruído | 68 dB |
| Nível de ruído (baixa velocidade ) | 49 dB |
| Nível de ruído (velocidade média) | 62 dB |
| Nível de ruído (velocidade alta) | 68 dB |
| Nível de ruído (modo recirculação) | 73 dB |
| Pressão (Pa) | 485 |
| Fluxo de ar (velocidade reduzida) | 250 m³/h |
| Distância mínima da placa elétrica | 50 cm |
| Distância mínima da placa a gás | 50 cm |
Design
| Tipo | Semi embutido (deslizante) |
| Cor do produto | Cinzento, Aço inoxidável |
| Nome da cor | Grigio |
| Função Hob²Hood | Não |
| Funcionalidade breeze | Não |
| Tipo de controlo | Botões |
| Comprimento do fio | 1,6 m |
| Visor incorporado | Não |
| Diâmetro de conexão de escape | 15 cm |
Filtragem
| Tipo de filtro de gordura | Alumínio |
| Número de filtros | 3 unidade(s) |
| Filtro removível | Sim |
Iluminação
| Potência das lâmpadas | 5 W |
| Número de lâmpadas | 2 lâmpada(s) |
| Tipo da lâmpada | LED |
| Temperatura da cor | 3000 K |
| Eficiência de iluminação (LE) | 41,7 lux/W |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética | C |
| Potência do motor | 250 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,01 W |
| Consumo de energia anual | 87,4 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Classe de eficiência energética (antiga) | C |
Pesos e dimensões
| Largura | 861 mm |
| Profundidade | 298 mm |
| Altura | 339 mm |
| Altura (máx.) | 36,8 cm |
| Altura sem chaminé | 6 cm |
| Peso | 11,7 kg |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 1000 mm |
| Profundidade da embalagem | 475 mm |
| Altura da embalagem | 410 mm |
| Peso da embalagem | 15 kg |
Outras características
| Filtro | MCFB78ST | - |
| Pressão de ar medida no ponto de melhor eficiência | 351 Pa |
| Eficiência de filtragem de gordura (GFE) | 65,1% |
| Eficiência dinâmica de fluidos (FDE) | 18,1 |
| País de origem | Polónia |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Documentação energética
Ver etiqueta energética
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

