Frigorífico SIDE BY SIDE LG - GSXE 90 EVDD
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
FRIGORÍFICO SIDE BY SIDE LG - GSXE 90 EVDD 038.F.GSXE90EVD
Cor: Essence BlackDisplay LED, interior
Capacidade líquida total: 628 litros
Sistema de refrigeração: No Frost
Compressor Smart Inverter™
InstaView™
Door in Door™
UVnano™
Craft Ice™
Door Cooling™
Multi-Air Flow™
Dispensador de água e gelo (com canalização)
Classe de eficiência energética: D
Consumo energético anual: 276 kWh
Nível de emissão de ruído: 35 dB
Classe de emissão de ruído: B
Wi-Fi Sim
Smart Diagnosis™
Smart Learner™
Autonomia sem corrente: 2 horas
Capacidade de congelação em 24 horas: 12 kg
Express Cool™
Express Freeze™
Bloqueio para crianças
Alarme da porta
Dimensões exteriores sem portas (L*A*P) 913*1790*620 mm
Dimensões exteriores com portas (L*A*P) 913*1790*735 mm
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Capacidade líquida do frigorífico 407 litros
Iluminação LED (2)
Prateleiras em vidro temperado (4)
Prateleiras na porta (4)
Gaveta multiusos
Suporte para garrafas
Gaveta de frescos FRESHBalancer™
Acabamento Metal Fresh™
COMPARTIMENTO CONGELADOR
Capacidade líquida do congelador: 221 litros
Iluminação LED (1)
Sistema de fabrico de gelo na porta
Prateleiras em vidro temperado (4)
Gavetas de congelação (2)
Prateleiras na porta (2)
Acabamento Metal Fresh™
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | LG |
| EAN | 8806096071908 |
| Modelo | GSXE90EVDD |
Design
| Local de colocação | Independente |
| Design de produto | Porta americana |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Essence Black Steel |
| Nº de portas | 3 porta(s) |
| Funcionalidade Door-in-Door | Sim |
| Bloqueio para crianças | Sim |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | LED |
| Localização do ecrã | No interior |
| Agente de refrigeração | R600a |
| Material das prateleiras | Plástico/Vidro temperado |
| Prateleiras ajustáveis | Não |
| Tipo de acabamento da prateleira | Estrutura metálica |
| Material das prateleiras das portas | Plástico |
| Número de compressores | 1 |
| Nota sobre o(s) puxador(es) da porta | |
| Suporte de vinho em fio cromado | Sim |
| Dobradiça da porta | Esquerda/direita |
| Largura de balcão | Sim |
| Pega(s) recuada(s) | Sim |
| Tipo de borracha da porta | Borracha de pressionar |
| Parte traseira resistente ao fogo | Sim |
| Tipo de dobradiça da porta | Dobradiça fixa |
| Ventilação | Sim |
Desempenho
| Capacidade total líquida | 628 l |
| Sistema de arrefecimento | Dinâmico (assistido por ventoinha) |
| Classe climática | T |
| Classe de emissão de ruído | B |
| Nível de ruído | 35 dB |
| Dispensador de água | Sim |
| Localização do dispensador | Na porta |
| Tipo de fornecimento de água | Abastecimento de água externo |
| Filtro de água | Sim |
| Tipo de filtro de água | Garrafa de filtragem de água |
| Fabricador de gelo | Sim |
| Dispensador de gelo | Sim |
| Trituração de gelo | Sim |
| Filtro de ar | Não |
| Filtro anti-odor | Não |
| Função férias | Sim |
| Sistema Triple Cooling | Não |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Ionizador | Não |
| Temperatura mínima de funcionamento | 16 °C |
| Temperatura máxima de operação | 43 °C |
Frigorífico
| Capacidade líquida do frigorífico | 407 l |
| Sistema no-frost (frigorífico) | Sim |
| Descongelamento automático (frigorífico) | Sim |
| No Frost+ (frigorífico) | Não |
| Sistema multi-airflow (frigorífico) | Sim |
| Prateleiras do frigorífico | 4 |
| Número de gavetas para legumes | 2 |
| Gaveta telescópica | Não |
| Prateleiras da porta do frigorífico | 4 |
| Suporte lateral para ovos | Não |
| Prateleira para garrafas | Sim |
| Fixador de garrafas para porta | Não |
| Prateleira de porta para garrafas | Não |
| Prateleira para latas | Não |
| Gaveta para latas | Não |
| Faixa de temperatura do frigorífico | 1 - 7 °C |
| Revestimento antibacteriano | Não |
| Compartimento antibacteriano | Não |
| Tecnologia de luz azul | Não |
| Tecnologia HarvestFresh | Não |
| Selo antibacteriano | Não |
| Tecnologia Fullfresh+ | Não |
| Função de refrigeração rápida | Sim |
| Compressores do frigorífico | 1 |
| Compartimento multizona | Não |
| Design metálico da parede traseira interna (frigorífico) | Sim |
| Luz interior do frigorífico | Sim |
| Tipo de lâmpada | LED |
Congelador
| Capacidade líquida do congelador | 221 l |
| Posição de congelador | Lateral |
| Capacidade de congelação | 12 kg/24h |
| Tempo de armazenamento durante falha de energia | 2 h |
| Classificação de estrelas | 4* |
| Sistema no-frost (congelador) | Sim |
| Descongelamento automático (congelador) | Sim |
| Luz interior do congelador | Sim |
| Prateleiras do congelador | 4 |
| Quantidade de gavetas do congelador | 2 |
| Prateleiras da porta do congelador | 2 |
| Número de gavetas de legumes do congelador | 2 |
| Temperatura do frigorífico (min) | -23 °C |
| Função de congelamento rápido | Sim |
| Sistema multi-airflow (congelador) | Sim |
| Funcionalidade SuperFrost | Não |
| Covete de gelo | Não |
| Compressores do congelador | 1 |
| Número de portas do frigorífico | 1 |
Compartimento para vegetais
| Compartimento de zona fresca | Sim |
| Capacidade bruta do compartimento de zona fresca | 45 l |
| Capacidade neto do compartimento de zona fresca | 44 l |
Zona de temperatura ajustável
| Compartimento conversível | Não |
Ergonomia
| Porta de bebidas | Sim |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Alarme de temperatura | Sim |
| Sistema de fecho automático | Não |
| Rodas | Sim |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Dreno de água descongelada | Não |
| Indicação de altas temperaturas | Sim |
| Comprimento do fio | 1,9 m |
| Bluetooth | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Aplicações de controlo suportadas | LG ThinQ |
Gestão de energia
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Classe de eficiência energética | D |
| Consumo de energia anual | 276 kWh |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 79 |
| Tipo de tomada | Tipo G |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Corrente | 13 A |
Pesos e dimensões
| Largura | 913 mm |
| Profundidade | 735 mm |
| Altura | 1790 mm |
| Largura sem pega | 73,5 cm |
| Largura com a porta aberta | 163,5 cm |
| Profundidade com porta aberta | 118 cm |
| Peso | 143 kg |
| Comprimento do compartimento de instalação | 101,3 cm |
| Largura do compartimento de instalação | 78,5 cm |
| Altura do compartimento de instalação | 184 cm |
Embalagem
| Tamanho da embalagem | 968 x 770 x 1891 mm |
| Volume da embalagem | 1409476 cm³ |
| Comprimento da embalagem | 968 mm |
| Profundidade da embalagem | 770 mm |
| Altura da embalagem | 1891 mm |
| Peso da embalagem | 152,7 kg |
Características específicas da marca
| Tecnologias LG (armazenamento de alimentos) | Door-in-Door™, DoorCooling+™, Fresh Zone, FreshConverter™, InstaView™ Door-in-Door™, InstaView™ ThinQ™, LINEARCooling™, NatureFRESH™, NatureFRESH™ with DoorCooling+™, NatureFRESH™ with Linear Cooling™, Smart Inverter Compressor™, ThinQ, Total No Frost, UVNano™ |
Aprovação regulamentar
| Conformidade com Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE) | Sim |
Conteúdo da embalagem
| Pilhas incluídas | Não |
Sustentabilidade
| Não contem | Clorofluorcarbono (CFC), Hidrofluorcarbono (HFC) |
Características fornecedor
| Folha de informações de artigo ou produto disponível? | Sim |
Detalhes técnicos
| Certificação PSTI | Sim |
Outras características
| Sistema frost free | Sim |
| Função de descongelamento | Não |
| Sistema multi fluxo de ar | Sim |
| Termostato | Sim |
| Luz interior | Sim |
| Tipo de ajuste do pé | Frente |
| Dimensões do compartimento de instalação (CxLxA) | 1013 x 785 x 1840 mm |
| Posição de controlo | Interno |
| Capacidade embutida | Não |
| Congelador incorporado | Sim |
| Ângulo de abertura da porta | 140° |
| Indicadores LED | Temperatura, Wi-Fi |
| Alimentação | Mains |
| Portas reversíveis | Não |
| Dimensões (CxLxA) | 913 x 735 x 1790 mm |
| Funcionalidade anti-bacteriana | Não |
| Compartimento para laticínios | Não |
| Controlo de humidade | Não |
| Alavanca | Não |
| Fonte de luz | LED |
| Número de gavetas | 2 gaveta(s) |
| Capacidade total | 628 l |
| Peso bruto | 152,7 kg |
| País de origem | China |
| Termóstato regulável | Sim |
| Período de garantia | 5 ano(s) |
| Ano do modelo | 2024 |
| Zona CoolSelect | Não |
| Sistema de refrigeração | Linear Cooling |
| Desodorizante | Não |
| Controlo eletrónico | Sim |
| Número de prateleiras da porta do frigorífico | 4 |
| Controlos Fuzzy Logic | Sim |
| Refrigerador de vinho | Não |
| Prateleira de vinhos | 4 Bottle |
| Z-grid | Não |
| Altura geral | 179 cm |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 16 - 43 °C |
Dados logísticos
| Peso da embalagem de poliestireno expandido (EPS) | 1,48 kg |
| Peso da embalagem metálica | 23 g |
| Peso da embalagem de papel | 7,89 kg |
| Peso da embalagem de plástico | 346 g |
| Peso da embalagem de madeira | 0 g |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Código Pautal de Comércio (UK) | 8418102099 |
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 152,7 kg |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 770 mm |
| Largura da caixa principal exterior | 968 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 1891 mm |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84181020 |
| Quantidade mínima de encomenda | 1 unidade(s) |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Documentação energética
Ver etiqueta energética
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

