Frigorífico Whirlpool - WHD26472WX4E
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
FRIGORÍFICO WHIRLPOOL - WHD26472WX4E 034.F.26472WX4E
Capacidade bruta do frigorífico: 354Largura (cm): 70.0
Profundidade (cm): 74.6
Capacidade bruta do congelador: 123
Altura (cm): 186.5
Soma do volume dos compartimentos de congelação: 123
Número de zonas de temperatura: 2
Sistema No Frost: Frigorífico e Congelador
Volume total do produto: 477
Secção do congelador com sistema de drenagem da água de descongelação
Número de prateleiras ajustáveis no frigorífico: 3
Pés ajustáveis: apenas frente
Descongelação do congelador: Automático
Número de prateleiras no frigorífico: 4
Indicador de mau funcionamento: Audível
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 213
Indicador de porta do congelador aberta
Capacidade de congelação (secção de 4 estrelas): 5.6
Cor: Cinza Escuro
Descongelação do frigorífico: Automático
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 354
Tipo de controlo: Eletrónico
Classificação da ligação (W): 160
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a): 274
Função de congelação rápida: Não
Corrente (A): 0,8
Autonomia (h): 15
Número de estrelas: 4
Classe de eficiência energética: E
Emissão de ruído aéreo: 38
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | Whirlpool |
| EAN | 8003437064531 |
| Modelo | 859991719170 |
Design
| Local de colocação | Independente |
| Cor do produto | Aço inoxidável |
| Dobradiça da porta | Direita |
| Portas reversíveis | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Localização do ecrã | Na porta |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Prateleiras ajustáveis | Sim |
| Número de compressores | 1 |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Pega(s) recuada(s) | Sim |
| Nº de portas | 2 porta(s) |
Desempenho
| Capacidade total líquida | 477 l |
| Classe climática | SN-T |
| Classe de emissão de ruído | C |
| Nível de ruído | 38 dB |
| Dispensador de água | Sim |
| Tipo de fornecimento de água | Tanque de água |
| Função férias | Não |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Termóstato regulável | Sim |
Frigorífico
| Capacidade líquida do frigorífico | 354 l |
| Sistema de arrefecimento | Dinâmico (assistido por ventoinha) |
| Luz interior do frigorífico | Sim |
| Tipo de lâmpada | LED |
| Sistema no-frost (frigorífico) | Sim |
| Descongelamento automático (frigorífico) | Sim |
| Sistema multi-airflow (frigorífico) | Não |
| Prateleiras do frigorífico | 4 |
| Número de gavetas para legumes | 2 |
| Prateleira de porta para garrafas | Sim |
| Compartimento antibacteriano | Não |
| Função Super Cool | Não |
Congelador
| Posição de congelador | Superior |
| Capacidade líquida do congelador | 123 l |
| Capacidade de congelação | 5,6 kg/24h |
| Tempo de armazenamento durante falha de energia | 15 h |
| Classificação de estrelas | 4* |
| Sistema no-frost (congelador) | Sim |
| Descongelamento automático (congelador) | Sim |
| Prateleiras do congelador | 1 |
| Prateleiras da porta do congelador | 2 |
| Função de congelamento rápido | Sim |
Compartimento para vegetais
| Compartimento de zona fresca | Sim |
Compartimento médio
| Compartimento médio | Não |
Ergonomia
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Indicação de erro | Sim |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Comprimento do fio | 2,13 m |
Gestão de energia
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Classe de eficiência energética | E |
| Consumo de energia anual | 274 kWh |
| Carga ligada | 160 W |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
Pesos e dimensões
| Largura | 700 mm |
| Profundidade | 746 mm |
| Altura | 1865 mm |
| Peso | 81 kg |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 767 mm |
| Profundidade da embalagem | 843 mm |
| Altura da embalagem | 1944 mm |
| Peso da embalagem | 88,9 kg |
Outras características
| Controlo eletrónico | Sim |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

