Hisense Combinado 1856X595X600MT 330LT NF Preto (c)
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
HISENSE COMBINADO 1856X595X600MT 330LT NF PRETO (C) RB3K330SAFC
Marca HisenseTipo de Produto Frigorífico
Combinado
Portas 2
Código Comercial RB3K330SAFC
Código EAN 6921727087461
Tipo de instalação Livre
Cor do Produto Preto
Dimensões Produto
(AxLxP)
1856 x 595 x
600mm
Dimensões da Caixa
(AxLxP)
1988 x 645 x
650mm
Peso do equipamento 73 kg
Peso do equipamento
embalado 79 kg
Gás Refrigerante R600A
CARACTERÍSTICAS
Tecnologia do
Frigorífico No Frost
Tecnologia do
Congelador No Frost
Painel de Controlo Interior
Tipo de iluminação LED
Ligação WiFi Sim
Multi-Air Flow Sim
Dual-Tech Cooling Não
Triple Cooling Não
Metal-Tech Cooling Sim
Proteção
Antibacteriana Não
My Fresh Choice Não
Dispensador de Água
e Gelo Não
Modo Férias Sim
Super Cool Sim
Super freeze Sim
Alarme Sim
Abertura de Porta 90° Sim
Inversão de Portas Sim
Tecnologia Inverter SiM
FRIGORÍFICO
Portas 1
Prateleiras 3
Prateleira
Multifunções 1
Garrafeira Não
Prateleiras na porta 3
Gaveta de frutas de
legumes 1
Gaveta 0º 1
Gaveta de snacks Não
Suporte para ovos Sim
CONGELADOR
Portas 1
Nº de Gavetas 3
Prateleiras 0
Prateleiras na Porta 0
Zona My Fresh Choice Não
CAPACIDADE
Total 330 L
Frigorífico 215 L
Congelador 115 L
DESEMPENHO
Classe Energética C
Consumo (kWh/ano) 165 kWh
Classe Climática SN, N, ST, T
Nível de Ruido dB (A) 35 dB
Capacidade de
Congelação (kg/24h) 10 kg
Autonomia (em caso
de falha de Energia) 12 h
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | Hisense |
| EAN | 6921727087461 |
| Modelo | 20015028 |
Design
| Local de colocação | Independente |
| Cor do produto | Preto |
| Dobradiça da porta | Direita |
| Portas reversíveis | Sim |
| Bloqueio para crianças | Não |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | LED |
| Localização do ecrã | No interior |
| Agente de refrigeração | R600A |
| Material do corpo do produto | Aço |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Prateleiras ajustáveis | Sim |
| Número de compressores | 1 |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Pega(s) recuada(s) | Sim |
| Capacidade embutida | Sim |
| Quantidade de prateleiras ajustáveis | 2 |
| Nº de portas | 2 porta(s) |
Desempenho
| Capacidade total líquida | 330 l |
| Capacidade total bruta | 330 l |
| Classe climática | SN-T |
| Temperatura mínima de funcionamento | 10 °C |
| Temperatura máxima de operação | 43 °C |
| Classe de emissão de ruído | B |
| Nível de ruído | 35 dB |
| Fabricador de gelo | Não |
| Dispensador de água | Não |
| Tipo de fornecimento de água | Não suportado |
| Filtro de água | Não |
| Volume do depósito de água | 0 l |
| Função férias | Sim |
| Número de zonas de temperatura | 1 |
| Modo ECO | Não |
| Termóstato regulável | Sim |
Frigorífico
| Capacidade líquida do frigorífico | 190 l |
| Capacidade bruta do frigorífico | 215 l |
| Luz interior do frigorífico | Sim |
| Tipo de lâmpada | LED |
| Sistema no-frost (frigorífico) | Sim |
| Descongelamento automático (frigorífico) | Sim |
| Sistema multi-airflow (frigorífico) | Sim |
| Prateleiras do frigorífico | 4 |
| Quantidade de prateleiras amovíveis | 2 |
| Número de gavetas para legumes | 2 |
| Suporte lateral para ovos | Sim |
| Número de prateleiras para ovos | 2 |
| Prateleira para garrafas | Sim |
| Função Super Cool | Sim |
Congelador
| Posição de congelador | Inferior |
| Capacidade líquida do congelador | 115 l |
| Capacidade de congelação | 10 kg/24h |
| Tempo de armazenamento durante falha de energia | 12 h |
| Classificação de estrelas | 4* |
| Sistema no-frost (congelador) | Sim |
| Descongelamento automático (congelador) | Sim |
| Smart Frost (congelador) | Sim |
| Luz interior do congelador | Não |
| Prateleiras do congelador | 3 |
| Quantidade de gavetas do congelador | 3 |
| Função de congelamento rápido | Sim |
| Covete de gelo | Não |
Compartimento para vegetais
| Compartimento de zona fresca | Sim |
| Capacidade bruta do compartimento de zona fresca | 190 l |
Ergonomia
| Alarme de temperatura | Sim |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Rodas | Sim |
| Comprimento do fio | 2,5 m |
| Wi-Fi | Sim |
Gestão de energia
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Classe de eficiência energética | C |
| Consumo de energia anual | 165 kWh |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 63,4 |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Tipo de tomada | Tipo F |
Pesos e dimensões
| Largura | 595 mm |
| Profundidade | 600 mm |
| Altura | 1856 mm |
| Peso | 73 kg |
Características
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
Características específicas da marca
| Tecnologias Hisense (armazenamento de alimentos) | Counter-Depth, Door Alarm, Dual Temperature Zones, Durable Inverter, Free Combination, Inverter Compressor, Large Fruit & Vegetables Crisper, Metal Glide Drawers, Metal-Tech Cooling, Moisture Fresh Crisper, Reversible Door, Soft LED Lighting, Super Freeze, Total No Frost, Touch electronic control, Underside Cooling System, Kitchen Fit, Aplicativo ConnectLife |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 645 mm |
| Profundidade da embalagem | 650 mm |
| Altura da embalagem | 1988 mm |
| Peso da embalagem | 79 kg |
Outras características
| Sistema frost free | Sim |
| Função de descongelamento | Sim |
| Sistema multi fluxo de ar | Sim |
| País de origem | China |
| EAN | 6921727087461 |
| Controlo eletrónico | Sim |
| Controlo de humidade | Sim |
| Prateleira de vinhos | Y |
| Tipo de divisão | 60/40 |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

