Hisense Secador Roupa 9KG Bomba de Calor (c)
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
HISENSE SECADOR ROUPA 9KG BOMBA DE CALOR (C) DH3S902BWCC
INFORMAÇÕES GERAISTipo de instalação Livre
Cor do Produto Branco
Dimensões do produto (AxLxP) 845 x 595 x 590mm
Dimensões da caixa (AxLxP) 885 x 645 x 670mm
Peso do equipamento 45 kg
Peso do equipamento embalado 48 kg
CARACTERÍSTICAS
Tipo de secagem Bomba de Calor
Capacidade de secagem 9 Kg
Volume do tambor 110 L
Material do tambor Aço Inoxidável
Depósito de Água 5 L
Porta Reversível Sim
Luz Interior Sim
Tipo de ecrã Painel LED
Tipo de motor Inverter
WiFi Sim
PROGRAMAS E OPÇÕES
Número de Programas 16
Selecionar tempo de secagem Sim
Sensor de Humidade Sim
Secagem Rápida Sim
Programas Automáticos Sim
Fim Diferido Sim
Autolimpeza do condensador Não
SEGURANÇA
Bloqueio para crianças Sim
Indicador de reservatório cheio Sim
DESEMPENHO
Classe energética C
Classe de eficiência da condensação C
Nível de ruído 64 dB
Classe de ruído B
Consumo de energia por 100 ciclos 109kWh
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | Hisense |
| EAN | 6901101834690 |
| Modelo | 20016970 |
Design
| Local de colocação | Independente |
| Tipo de carga | Carregamento frontal |
| Sistema de secagem | Bomba de calor |
| Cor do produto | Branco |
| Dobradiça da porta | Esquerdo |
| Portas reversíveis | Sim |
| Tipo de controlo | Rotativo, Toque |
| Volume do cilindro | 110 l |
| Visor incorporado | Sim |
| Material do tambor | Aço inoxidável |
| Tipo de tambor | Raindrop |
| Tecnologia do inversor | Sim |
Desempenho
| Capacidade avaliada | 9 kg |
| Classe de eficiência de condensação | B |
| Quantidade de programas de secagem | 16 |
| Programas de secagem | Refresh, Sintético, Automático, Cuidado do bebé, Higiene/antialergias, Toalha, Eco, Roupa de cama, Algodão, Edredons, cronometrado/a, Lã, 30min, Desporto, Blusa/camisa |
| Tempo de ciclo | 210 min |
| Duração de ciclo com peso | 130 min |
| Duração do ciclo (carga parcial) | 120 min |
| Classe de emissão de ruído | B |
| Nível de ruído | 63 dB |
| Função anti-dobra | Não |
| Eficiência de condensação | 89% |
| Consumo energético por ciclo (carga parcial) | 0,88 kWh |
| Agente de refrigeração | R290 |
| Sensor de humidade | Sim |
| Número de níveis de secagem | 3 |
| Duração de modo inativo | 5 min |
| Eficiência de condensação ponderada | 88% |
Ergonomia
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Luz interior | Sim |
| Indicador LED de estado do programa | Não |
| Pés ajustáveis | Não |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Indicador de prontidão | Não |
| Controlado por Wi-Fi | Sim |
Gestão de energia
| Escala de eficiência energética | A+++ a D |
| Classe de eficiência energética | C |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Consumo de energia por 100 ciclos | 110 kWh |
| Consumo de energia | 1,1 kWh |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 59,8 |
| Fonte de calor | Eléctrico |
| Consumo energético (inativo) | 0 W |
| Tipo de tomada | Tipo F |
Características específicas da marca
| Tecnologias Hisense (tratamento de roupa) | Twin flow, Vapor, Bomba de calor, Quick Dry 30', Refresh, Quick Dry, Fecho de segurança para crianças, Auto Dry, Allergy Care |
Pesos e dimensões
| Largura | 595 mm |
| Profundidade | 590 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 45 kg |
| Largura com a porta fechada | 67 cm |
| Profundidade com porta aberta | 115 cm |
| Diâmetro de abertura da porta | 52 cm |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 645 mm |
| Profundidade da embalagem | 670 mm |
| Altura da embalagem | 885 mm |
| Peso da embalagem | 48 kg |
Detalhes técnicos
| Função vapor | Não |
Outras características
| País de origem | China |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

