Hisense SIDE BY SIDE 1786X911X615 544LT NF LOOK INOX (e)
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
HISENSE SIDE BY SIDE 1786X911X615 544LT NF LOOK INOX (E) RS3P558NEIE
INFORMAÇÕES GERAISMarca Hisense
Tipo de Produto Frigorífico Americano
Portas 2
Código Comercial RS3P558NEIE
Código EAN 6921727089168
Tipo de instalação Livre
Cor do Produto Look Inox
Dimensões Produto (AxLxP) 1786 x 911 x 615mm
Dimensões da Caixa (AxLxP) 1910 x 975 x 679mm
Peso do equipamento 82 kg
Peso do equipamento embalado 92 kg
Gás Refrigerante R600A
CARACTERÍSTICAS
Tecnologia do Frigorífico No Frost
Tecnologia do Congelador No Frost
Painel de Controlo Tátil
Tipo de iluminação LED
Ligação WiFi Não
Multi-AirFlow Sim
Dual-TechCoo ing Não
Triple Cooling Não
Metal-TechCooling Não
Proteção Antibacteriana Não
MyFreshChoice Não
Dispensador de Água e Gelo Não
Modo Férias Sim
SuperCool Sim
Superfreeze Sim
Alarme Sim
Abertura de Porta 90° -
Inversão de Portas Não
Tecnologia Inverter Sim
FRIGORÍFICO
Portas 1
Prateleiras 4
Prateleira Multifunções 1
Garrafeira Não
Prateleiras na porta 3
Gaveta de frutas de legumes 2
Gaveta 0º Não
Gaveta de snacks 0
Suporte para ovos Sim (12x)
CONGELADOR
Portas 1
Nº de Gavetas 2
Prateleiras 4
Prateleiras na Porta 3
Zona MyFreshChoice Não
CAPACIDADE
Total 544 L
Frigorífico 347 L
Congelador 197 L
DESEMPENHO
Classe Energética E
Consumo (kWh/ano) 318 kWh
Classe Climática SN, N, ST, T
Nível de Ruido dB (A) 39 dB
Capacidade de Congelação (kg/24h) 10 kg
Autonomia (em caso de falha de Energia) 6 h
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | Hisense |
| EAN | 6921727089168 |
| Modelo | 20015210 |
Design
| Local de colocação | Independente |
| Design de produto | Porta americana |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nº de portas | 2 porta(s) |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | LED |
| Localização do ecrã | Na porta |
| Agente de refrigeração | R600A |
| Material do corpo do produto | Aço |
| Material das prateleiras | Vidro |
| Quantidade de prateleiras ajustáveis | 3 |
| Número de compressores | 1 |
| Pega(s) recuada(s) | Sim |
Desempenho
| Capacidade total líquida | 544 l |
| Classe climática | SN-N |
| Classe de emissão de ruído | C |
| Nível de ruído | 39 dB |
| Dispensador de água | Não |
| Tipo de fornecimento de água | Não suportado |
| Fabricador de gelo | Não |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Temperatura mínima de funcionamento | 10 °C |
| Temperatura máxima de operação | 43 °C |
Frigorífico
| Capacidade líquida do frigorífico | 347 l |
| Sistema no-frost (frigorífico) | Sim |
| Descongelamento automático (frigorífico) | Sim |
| Sistema multi-airflow (frigorífico) | Sim |
| Prateleiras do frigorífico | 4 |
| Número de gavetas para legumes | 2 |
| Prateleiras da porta do frigorífico | 3 |
| Suporte lateral para ovos | Sim |
| Número de prateleiras para ovos | 2 |
| Prateleira para garrafas | Sim |
| Função Super Cool | Sim |
| Luz interior do frigorífico | Sim |
| Tipo de lâmpada | LED |
Congelador
| Capacidade líquida do congelador | 197 l |
| Posição de congelador | Lateral |
| Capacidade de congelação | 10 kg/24h |
| Tempo de armazenamento durante falha de energia | 6 h |
| Classificação de estrelas | 4* |
| Sistema no-frost (congelador) | Sim |
| Descongelamento automático (congelador) | Sim |
| Luz interior do congelador | Sim |
| Prateleiras do congelador | 2 |
| Quantidade de gavetas do congelador | 2 |
| Prateleiras da porta do congelador | 3 |
| Função de congelamento rápido | Sim |
| Covete de gelo | Sim |
Compartimento para vegetais
| Compartimento de zona fresca | Sim |
Zona de temperatura ajustável
| Número de modos de refrigeração | 1 |
Ergonomia
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Pés ajustáveis | Não |
| Comprimento do fio | 2 m |
| Wi-Fi | Não |
Gestão de energia
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Classe de eficiência energética | E |
| Carga ligada | 300 W |
| Consumo de energia anual | 318 kWh |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 99,7 |
| Tipo de tomada | Tipo F |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Pesos e dimensões
| Largura | 911 mm |
| Profundidade | 615 mm |
| Altura | 1786 mm |
| Largura sem pega | 54 cm |
| Peso | 81 kg |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 975 mm |
| Profundidade da embalagem | 679 mm |
| Altura da embalagem | 1910 mm |
| Peso da embalagem | 91 kg |
Características específicas da marca
| Tecnologias Hisense (armazenamento de alimentos) | Super Cool, Total No Frost, XXL Door Balcony |
Outras características
| Função de descongelamento | Sim |
| Sistema multi fluxo de ar | Sim |
| Controlo eletrónico | Sim |
| Termóstato regulável | Sim |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

