Máquina de Lavar Louça Candy - CI 4C6F0A
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA CANDY - CI 4C6F0A 011.M.CI4C6F0A
Capacidade (talheres): 14Níveis de lavagem (cestos): 2
Classe de eficiência energética: C
Instalação: totalmente integrável
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Addish (possibilidade de adicionar loiça depois do programa ter inciado)
Display multifunções: 4 Digitos
Indicador digital de fases do programa
Início diferido: 1-24 h
Super silent
Motor Inverter
Conectividade App hOn: WIFI + Bluetooth
Sistema de secagem: por condensação
Cor do painel: antracite
Cuba Maxi
Cuba e interior da porta em aço inoxidável AISI 304
Resistência oculta
Níveis de desclacificação: 7
Pés traseiros ajustáveis na dianteira
PROGRAMAS: 8
Programas automáticos 55-65ºC: 120 min/ 144 min
Intensivo a 75ºc: 135 min/ 146 min
Universal 60ºC: 129 min/ 131 min
Eco 45ºC: 233 min / 238 min
Rápido 59' a 65ºC 59 min
Lava e seca 35´ a 60ºC: 35 min
Delicados 45ºC: 94 min/ 96 min
Pré-lavagem: 5 min
NÚMERO DE TEMPERATURAS: 6
CONFORTO DE UTILIZAÇÃO
Porta auto compensada
Triplo microfiltro autolimpante em aço inoxidável
Cesto superior de grandes dimensões XL
Cesto superior ajustável
Cesto inferior XXL
Grelha ajustável no cesto inferior
Cesto para cutelaria
Cestos com pegas ergonómicas
Cestos: Light grey
Opção "Smart Door"
Pastilhas (todos em 1)
Botão meia carga
Indicador luminoso de falta de sal
Indicador luminoso de falta de abrilhantador
Bloqueio para crianças
Sinal acústico
SEGURANÇAS
Dispositivo duplo anti-derrame
Sistema de segurança do cesto inferior
DESEMPENHOS
Classe de eficiência energética: C
Classe de eficiência de ruído: C
Consumo de energia: 74 kWh/100 cliclos
Consumo de água: 10,9 L
Nível de ruído: 46 dBA
Capacidade: 14 Talheres
Duração do programa ECO: 3 h:57 m
OUTROS DADOS
Dimensões do produto AxLxP: 81,8/89,8 x59,8x55 cm
Peso do produto: 35,3 Kg
Dimensões necessárias para o encastre AxLxP: 82/90x60x55 cm
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | Candy |
| EAN | 8059019058948 |
| Modelo | 32901620 |
Design
| Local de colocação | Completamente embutido |
| Tamanho do produto | Tamanho completo (60 cm) |
| Painel Personalizado de Aplicação | Sim |
| Cor da porta | Não aplicável |
| Cor do painel de controlo | Antracite |
| Visor incorporado | Sim |
| Dígitos do Ecrã | 4 dígitos |
| Número de cestos | 2 cesto(s) |
| Altura ajustável do cesto superior | Sim |
| Prateleira da bandeja inferior | Fixo |
| Batente de segurança do certo inferior | Sim |
| Tipo de compartimento de cutelaria | Cesto |
| Dobradiça da porta | Deslizante |
Desempenho
| Nível de ruído | 46 dB |
| Programas de lavagem de loiça | Automático, Eco, Vidro/frágil, Intensivo, Pré-lavagem, Rápido, Universal |
| Sistema de secagem | Condensação |
| Número de talheres | 14 talheres |
| Quantidade de programas de lavagem | 8 |
| Classe de emissão de ruído | C |
| Programas automáticos | Sim |
| Desempenho de secagem | C |
| Temperatura máxima de fornecimento de água quente | 60 °C |
| Tempo de ciclo | 237 min |
| Duração do ciclo (programa rápido) | 59 min |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Atraso de início (máx.) | 23 h |
| Função aquaStop | Não |
| Sensores inteligentes integrados | Não |
| Função aquaSensor | Não |
| Proteção contra transbordo | Não |
| Meia carga | Sim |
| Sensor de terra | Não |
| Reconhecimento de carga automático | Sim |
| Tecnologia do inversor | Sim |
Ergonomia
| Abertura de porta automática | Sim |
| Assistente de dosagem | Não |
| Sistema de dosagem automática | Não |
| Limpa filtros automático | Não |
| Filtro antibacteriano | Não |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Tipo de ajuste do pé | Traseira |
| Luz indicadora de chão | Não |
| Indicador de prontidão | Sim |
| Restante tempo indicado | Sim |
| Sinal sonoro | Sim |
| Indicador de sal | Sim |
| Indicador de ajuda a enxaguar | Sim |
| Indicador LED de estado do programa | Não |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Aplicações de controlo suportadas | hOn |
| Bluetooth | Sim |
| Controlado por Wi-Fi | Sim |
Gestão de energia
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Classe de eficiência energética | C |
| Consumo de energia por ciclo | 0,74 kWh |
| Consumo de água por ciclo | 10,9 l |
| Consumo de energia por 100 ciclos | 74 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Corrente | 10 A |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 43,5 |
| Índice de eficiência de secagem (UE 2017/1369) | 1,07 |
| Tipo de tomada | Tipo F |
Pesos e dimensões
| Profundidade | 555 mm |
| Altura | 820 mm |
| Peso | 35,3 kg |
| Altura abaixo da bancada | 81,8 cm |
| Comprimento do compartimento de instalação | 60 cm |
| Largura do compartimento de instalação | 56 cm |
| Altura máxima de compartimento de instalação (mín) | 82 cm |
| Altura máxima de compartimento de instalação (máx) | 90 cm |
| Largura | 597 mm |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 640 mm |
| Profundidade da embalagem | 676 mm |
| Altura da embalagem | 896 mm |
| Peso da embalagem | 37 kg |
Outras características
| País de origem | Itália |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

