Máquina de Lavar Louça Candy - CP 8F9 FFW
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA CANDY - CP 8F9 FFW 010.M.CP8F9FFW
Capacidade (talheres): 8Níveis de lavagem (cestos): 1
Classe de eficiência energética: F
Cor: Branco
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Display multifunções: 4 Digitos
Programador electrónico: de teclas por toque
Indicador digital de tempo remanescente
Início diferido: 1-23 h
Conectividade App hOn: WIFI + Bluetooth
Smart Sensor System (detector de sujidade)
Sistema de secagem: por condensação
Cuba e interior da porta em aço inoxidável AISI 304
Resistência oculta
Níveis de desclacificação: 5
PROGRAMAS: 8
Programas automáticos 55-65ºC: 120 min / 144 min
Rápido Intensivo 65ºC: 135 min / 146 min
Universal 60ºC: 129 min / 131 min
Eco 45ºC: 233 min / 236 min
Programa Rápido 59' a 65ºC: 59 min
Rápido 35' 60ºC (LAVAR&SECAR): 35 min
Delicados 45ºC: 94 min / 96 min
Pré-lavagem: 10 min
NÚMERO DE TEMPERATURAS: 5
CONFORTO DE UTILIZAÇÃO
Grelha ajustável no cesto inferior
Cesto para cutelaria
Cestos: Branco / Light grey
Botão meia carga
Indicador luminoso de falta de sal
Indicador luminoso de falta de abrilhantador
Bloqueio para crianças
Sinal acústico
SEGURANÇAS
Dispositivo duplo anti-derrame
Sistema de segurança do cesto inferior
DESEMPENHOS
Classe de eficiência energética: F
Classe de eficiência de ruído: C
Consumo de energia: 72 kWh/100 cliclos
Consumo de água: 8 L
Nível de ruído: 49 dBA
Capacidade: 8 Talheres
Duração do programa ECO: 3 h:32 m
OUTROS DADOS
Dimensões do produto AxLxP: 59,5x55x50,1 cm
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | Candy |
| EAN | 6925777800063 |
| Modelo | 32002574 |
Design
| Local de colocação | Balcão |
| Tamanho do produto | Tamanho completo (60 cm) |
| Painel Personalizado de Aplicação | Não |
| Cor da porta | Branco |
| Cor do painel de controlo | Preto |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor incorporado | Sim |
| Número de cestos | 1 cesto(s) |
| Altura ajustável do cesto superior | Não |
| Tipo de compartimento de cutelaria | Cesto |
Desempenho
| Nível de ruído | 49 dB |
| Programas de lavagem de loiça | Automático, Eco, Vidro/frágil, Intensivo, Rápido, Universal |
| Sistema de secagem | Condensação |
| Número de talheres | 8 talheres |
| Quantidade de programas de lavagem | 8 |
| Classe de emissão de ruído | C |
| Temperatura máxima de fornecimento de água quente | 60 °C |
| Tempo de ciclo | 220 min |
| Duração do ciclo (programa rápido) | 35 min |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Atraso de arranque (mín.) | 1 h |
| Atraso de início (máx.) | 23 h |
| Função aquaStop | Não |
| Função aquaSensor | Não |
| Meia carga | Sim |
| Reconhecimento de carga automático | Não |
Ergonomia
| Assistente de dosagem | Não |
| Limpa filtros automático | Não |
| Pés ajustáveis | Não |
| Luz indicadora de chão | Não |
| Indicador de prontidão | Sim |
| Restante tempo indicado | Não |
| Indicador de sal | Sim |
| Indicador de ajuda a enxaguar | Sim |
| Indicador LED de estado do programa | Não |
| Aplicações de controlo suportadas | hOn |
| Bluetooth | Sim |
| Controlado por Wi-Fi | Sim |
Gestão de energia
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Classe de eficiência energética | F |
| Consumo de energia por ciclo | 0,72 kWh |
| Consumo de água por ciclo | 8 l |
| Consumo de energia por 100 ciclos | 72 kWh |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Corrente | 10 A |
Pesos e dimensões
| Profundidade | 501 mm |
| Altura | 595 mm |
| Peso | 26 kg |
| Largura | 550 mm |
Características específicas da marca
| Tecnologias Candy (lavagem de loiça) | Lavagem e Secagem em 35 Minutos |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 596 mm |
| Profundidade da embalagem | 580 mm |
| Altura da embalagem | 664 mm |
| Peso da embalagem | 30 kg |
Outras características
| País de origem | Itália |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

