Máquina de Lavar Roupa Hisense - WF1Q9041BW
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA HISENSE - WF1Q9041BW 150.M.WF1Q9041B
Tipo de instalação: LivreCor do Produto: Branco
Dimensões do produto (AxLxP) 845 x 595 x 540mm
Peso do equipamento: 58 kg
Capacidade de lavagem: 9 kg
Volume do tambor: 54 l
Material do tambor: Aço inoxidável
Velocidade de centrifugação: 1400 rpm
Tipo de ecrã: Painel Led
Tipo de motor: Inverter
Número de Programas: 15
Programa rápido
Pré-Lavagem
Função vapor
Fim diferido
Enxaguamento extra
Selecionar velocidade da centrifugação
Bloqueio para crianças
Controlo do equilíbrio do tambor
Classe energética (lavagem) A -10%
Classe energética da centrifugação: B
Nível de ruído: 75 dB
Consumo de Energia: prog. Eco 40-60º 0,44 kWh
Consumo de água prog. Eco 40-60º: 42lts/ciclo
Duração prog. Eco 40-60º: 228 min
Consumo anual de energia: 174 kWh
Consumo de energia em 100 ciclos: 44 kWh
Duração Prog. Eco: 218 min
Consumo de água por ciclo: 37lts
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | Hisense |
| EAN | 6901101832344 |
| Modelo | 20015217 |
Design
| Local de colocação | Independente |
| Tipo de carga | Carregamento frontal |
| Cor do produto | Branco |
| Tecnologia do inversor | Sim |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | LED |
| Tipo de controlo | Botões, Rotativo |
| Dobradiça da porta | Esquerdo |
| Ângulo de abertura da porta | 135° |
| Cor da porta | Preto |
| Material do tambor | Aço inoxidável |
| Tipo de tambor | Raindrop |
| Comprimento do fio | 1,5 m |
| Volume do cilindro | 54 l |
| Enchimento de água | Frio |
| Tipo de motor | Inversor digital |
| Janela grande de visualização | Sim |
| País de origem | China |
Desempenho
| Capacidade avaliada | 9 kg |
| Velocidade máxima de centrifugação | 1400 RPM |
| Classe de centrifugação | B |
| Quantidade de programas de lavagem | 15 |
| Classe de emissão de ruído | B |
| Nível de ruído (spin) | 75 dB |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Atraso de início (máx.) | 24 h |
| Fim do atraso | Sim |
| Temporizador | Sim |
| Duração do ciclo (máx.) | 218 min |
| Duração do ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Programas de lavagem | Pré-lavagem, Rápido, Extra Rinse, Lavagem curta, Desporto, Cuidado fácil, Algodão, Sintético, Lã, Quick 15min, Edredons, Higiene/antialergias, Eco 40-60°C, Cuidado do bebé, Automático |
| Sem enxaguamento | Sim |
| Enxaguamento | Sim |
| Funcionalidade rinse plus | Sim |
| Water Plus | Sim |
| Eficácia de enxaguamento | 5 g/kg |
| Proteção contra transbordo | Sim |
| Velocidade de centrifugação ajustável | Sim |
| Velocidade mínima de centrifugação | 800 RPM |
| Controlo automático de carga | Sim |
| Função aquaStop | Não |
| Sistema de controlo de espuma | Sim |
| Humidade residual | 53,9% |
| Temperatura regulável | Sim |
| Função adicionar peça (pausa) | Sim |
| Função anti-dobra | Sim |
| Funcionalidade Fast+ | Sim |
| Função vapor | Sim |
| Controlado por Wi-Fi | Não |
| Desativar centrifugação | Sim |
Ergonomia
| Bloqueio para crianças | Sim |
| Sistema de dosagem automática | Não |
| Assistente de dosagem | Sim |
| Auto-limpeza | Sim |
| Indicador LED de estado do programa | Sim |
| Empilhável | Sim |
| Luz interior | Não |
| Pés ajustáveis | Sim |
Características específicas da marca
| Tecnologias Hisense (tratamento de roupa) | Fecho de segurança para crianças, Limpeza do tambor, Durable Inverter, Meia carga, Hygiene Guard, Motor inversor, Jet Wash, Pause & Add, Lavagem Rápida, Vapor |
Gestão de energia
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Classe de eficiência energética | A |
| Consumo de energia por 100 ciclos | 44 kWh |
| Consumo de energia da lavagem por ciclo | 0,442 kWh |
| Consumo de água por ciclo | 42 l |
| Consumo de energia (standby) | 4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,49 W |
| Carga ligada | 1650 W |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Índice de eficiência energética (EEI) | 46,7 |
| Índice de eficiência de lavagem (UE 2017/1369) | 1,031 |
Pesos e dimensões
| Largura | 595 mm |
| Profundidade | 510 mm |
| Altura | 845 mm |
| Peso | 58 kg |
| Diâmetro da porta | 48 cm |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 645 mm |
| Profundidade da embalagem | 560 mm |
| Altura da embalagem | 880 mm |
| Peso da embalagem | 60 kg |
Outras características
| Classe de lavagem | A |
| EAN | 6901101832344 |
| Consumo de energia | 44 kWh |
| Lavagem à mão | Sim |
| Número de programas | 15 |
| Função de pausa | Sim |
| Velocidade de rotação | 1400 RPM |
| Ciclo de lavagem para roupa desportiva | Sim |
| Peso líquido | 58 g |
Dados logísticos
| Peso da embalagem de poliestireno expandido (EPS) | 762 g |
| Peso da embalagem metálica | 144 g |
| Peso da embalagem de papel | 83 g |
| Peso da embalagem de plástico | 563 g |
| Peso da embalagem de madeira | 136 g |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Documentação energética
Ver etiqueta energética
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

