MINI Projetor Laser Hisense - C3
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
MINI PROJETOR LASER HISENSE - C3 151.T.C3
Resolução: 4KSuporte Gimbal: 360º horizontal + 135º vertical
Formato: 16:9
Tecnologia: DLP
Fonte de Luz: Fonte de Laser tricolor Azul+Verde+Vermelho
Superfície do ecrã: Plano
Rácio: 1.0-1.3:1
Ruído audível: 25℃≤25.5db
Tipo: TOF FLAT TOF
Foco automático contínuo e foco manual
Zoom (óptico ou digital) zoom ótico e zoom digital
Vida útil da Fonte de Luz: 25,000 horas(Após luminosidade reduz 50%)
Proteção Ocular (desligar automático ao aproximar-se do projetor)
RoHS
Produto reciclável
Colunas: Integradas
Tamanho de Projeção 65"-300"
Categoria Mini Projetor Laser
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | Hisense |
| EAN | 6942351427010 |
| Modelo | 20017736 |
Projetor
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1651 - 7620 mm (65 - 300") |
| Tecnologia da projecção | DLP |
| Resolução nativa do projetor | UHD 4K (3840x2160) |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Número de cores | 1,07 biliões de cores |
| Gama de cores | 110% |
Fonte de luz
| Tipo de fonte de luz | Laser |
| Vida útil da fonte de luz | 2500 h |
Sistema de lente
| Foco | Não |
| Rácio de zoom | 1.3:1 |
Vídeo
| Formato de sistema de sinal analógico | Não suportado |
| Full HD | Sim |
| Compatibilidade 3D | Sim |
Conectividade
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Porta de saída S/PDIF | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Não |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
Rede
| Smart TV | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Sim |
| Browser suportado | Odin |
| Navegador Web | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
Armazenamento
| Leitor de cartões integrado | Não |
Características
| Interativo | Não |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo Hotel | Sim |
| Aplicações de vídeo | Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video |
| AirPlay | Sim |
| Sistema operativo instalado | VIDAA U |
| Versão de sistema operacional | U9 |
Multimédia
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Descodificadores de som | DTS Virtual:X |
| Formatos de vídeo | AVI, OGM, WMV, MP4, MOV, VOB, MPEG, MKV, FLV, MPG, 3GP, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1, MVC |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Compressão de áudio | WMA, WAV, MP4, WMV, FLAC, MP3, AAC, MP2 |
Design
| Posicionamento no mercado | Home cinema |
| Cor do produto | Prateado |
| Material do corpo do produto | Plástico |
Monitores
| Visor incorporado | Não |
Gestão de energia
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 180 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 180 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50-60 Hz |
Pesos e dimensões
| Largura | 246 mm |
| Profundidade | 246 mm |
| Altura | 252 mm |
| Peso | 6,2 kg |
| Comprimento da embalagem | 343 mm |
| Profundidade da embalagem | 304 mm |
| Altura da embalagem | 479 mm |
| Peso da embalagem | 8,8 kg |
Conteúdo da embalagem
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | Pó |
| Manual | Sim |
Outras características
| HDMI | Sim |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

