TCL QLED 98" 4K UHD Google TV 4HDMI 1USB (f)
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
TCL QLED 98" 4K UHD GOOGLE TV 4HDMI 1USB (F) 98C6K
TV TCL 98" 98C6K (MiniLED - 4K Ultra HD - Smart TV - 249 cm)Resolução: 3840 x 2160 pixels
Mini LED UHD 4K
Taxa de atualização nativa 144 Hz
Dolby Vision IQ
HDR10+ e HLG
Imax Enhanced
Marca TCL
Categoria TV
Série C6K
Modelo de Cliente 98C6K
País/Região Líder UE/MEA
Ano 2025
Plano/Curvo Plano
Tipo de tela LCD
Tipo de tecnologia Mini LED
Tipo de painel VA
Sistema Operacional Google TV
Controle de voz mãos-livres Sim
Assistente do Google integrado Sim
IMAX Enhanced Sim
Potência de áudio 2*10W+20W
Dolby Atmos Sim
Som DTS Premium DTS Virtual X
Canal de som 2.1CH
Gama de cores 93% DCI-P3
Resolução 4K UHD
Resolução do painel 3840*2160
Proporção da tela 16:9
Taxa de atualização MEMC 120HZ; VRR 48Hz~288Hz;DLG 240Hz
Dolby Vision Dolby Vision IQ
HLG Sim
HDR 10+ Sim
Relação de contraste 5000:1 (típico)
Brilho do sistema Alto brilho HDR
Mestre do Jogo Sim
Bate-papo por vídeo Sim
Miracast (Tela sem fio) Sim
Configurações rápidas Sim
Bluetooth BT5.4
Wi-fi WiFi 5
Versão HDMI HDMI 1.4, HDMI 2.0 e HDMI 2.1, HDCP 1.4 e HDCP 2.2
HDMI 2.1 (eARC e ARC) Sim
HDMI CEC Sim
AMD FreeSync Sim
PVR/Timeshift Sim
Guia de Programação (EPG) Sim (apenas para programas de TV digital)
Montagem na parede VESA (mm) 600*500 (mm)
Dimensões do conjunto com suporte (L×P×A) 2180*1285*420
Dimensões do conjunto sem suporte (L×P×A) 2180*1247*64
Suporte (Básico) (LxP) 1709*420
Dimensões da embalagem (CxLxA) 2384*215*1430 (sem palete) 2395*230*1550 (com palete)
Peso líquido sem suporte (kg) 52,3
Peso líquido com suporte (kg) 53,3
Peso bruto com embalagem (kg) 85,2
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | TCL |
| EAN | 5901292525767 |
| Modelo | 98C6K |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 2,49 m (98") |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | QD-Mini LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Modos de vídeos suportados | 2160p |
| Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
| Tecnologia de movimento de interpolação | PPI (Picture Performance Index) 4100 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 249 cm |
| Taxa de iluminação de pico | 65% |
| Tamanho visível, diagonal | 2,48 m |
Sintonizadores de TV
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Procura de canais automática | Sim |
Smart TV
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Versão de sistema operacional | 12,0 |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Modos inteligentes | Jogo, Desportos |
| Chromecast embutido | Sim |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Aplicações de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
Áudio
| Número de colunas de som | 3 |
| Classificação de Energia RMS | 40 W |
| Canais de saída de áudio | 2.1 canais |
| Subwoofer incorporado | Sim |
| Subwoofer energia RMS | 20 W |
| Descodificadores de som | DTS Virtual:X, Dolby AC4, Dolby Atmos, Dolby TrueHD |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Quantidade de equalizadores de banda | 7 |
| Controlo de volume automático | Sim |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
Rede
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Perfis Bluetooth | A2DP, HID |
| Navegação | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Suporte HID | Sim |
Design
| Cor do produto | Metálico |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Design sem moldura | Sim |
| Ano de introdução | 2025 |
Desempenho
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Formatos de vídeo | H.264, H.265, MPEG2 |
| AI Upscale | Sim |
| Tecnologia de processamento de imagem | TCL AiPQ Pro Processor |
| Redução de ruído | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Funcionalidades de jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Barra de jogos, Taxa de Atualização Variável (VRR) |
| Conversor 4K | Sim |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Gravação USB | Não |
| Leitor de DVDs | Não |
Conectividade
| Versão HDMI | 2.1 |
| HDMI Quick Switch | Sim |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Tipo de conetor RF | F, IEC |
| Interface comum CI | Sim |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantidade de portas HDMI | 4 |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | T-link |
Funcionalidades de gestão
| Tipo de controlo | Controle remoto |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Período de programação | 8 dias |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 63 |
| PIP - Imagem na Imagem | Não |
| Modo Hotel | Não |
| Modo Hotel básico | Não |
| Desligar automático | Sim |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Compatível com o assistente Google | Sim |
| Funciona com a Samsung Bixby | Não |
| Compatível com Apple Siri | Não |
Gestão de energia
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 155 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 290 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Detalhes técnicos
| Capacidade de memória interna | 64000 MB |
Características específicas da marca
| Tecnologias TCL (AV/TV) | 288Hz Game Accelerator, HDR (High Dynamic Range), Onkyo Sound, T-cast |
Pesos e dimensões
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 2180 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 420 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 1285 mm |
| Peso (com suporte) | 52,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 2180 mm |
| Largura (sem base) | 64 mm |
| Altura (sem base) | 1247 mm |
| Peso (sem base) | 51,8 kg |
| Largura do suporte | 42 cm |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 2384 mm |
| Profundidade da embalagem | 1430 mm |
| Altura da embalagem | 215 mm |
| Peso da embalagem | 75,1 kg |
Conteúdo da embalagem
| Suporte para secretária | Sim |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | RC833A |
| Barra de som incluída | Não |
Outras características
| Tecnologia de cor Quantum dot | Sim |
| Comprimento do fio | 2 m |
| Não contem | Mercúrio |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

