- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
| Peso | 48,5 kg |
| Tipo de Produto | Sistemas Completos PA |
| Cor | Preto |
| Máx. SPL (contínuo) | 119 dB |
| Máx. SPL (pico) | 130 dB |
| Resposta de freqüência | 40 - 19.000 Hz |
| Dispersão (H x V) | 90 x 40 |
Subwoofer
| Dimensões baixas / médias do driver | 12 " |
| Tamanho do woofer | 304,8 mm |
| Ímã woofer | Ferrite |
| Marca woofer | Personalizado |
| Bobina de voz woofer | 2,5 " |
| Bobina de voz woofer (mm) | 63,5 mm |
| Construção de gabinete | Bass Reflex |
| Material de gabinete | Contraplacado de 15 mm |
| Superfície do gabinete | pintura de textura |
| Largura do subwoofer | 435 mm |
| Altura do subwoofer | 500 mm |
| Profundidade do subwoofer | 540 mm |
| Recursos do subwoofer | Alças "evolutivas" LD Systems, flange roscada M20 |
Sistema Mid / Hi
| Tamanho médio | 6,5 " |
| Tamanho médio | 165,1 mm |
| Ímã de médio porte | Ferrite |
| Marca de médio porte | Personalizado |
| Bobina de voz média | 1,75 " |
| Bobina de voz média | 44,5 mm |
| chifre | Buzina de CD |
| Dimensões do tweeter | 1 " |
| Dimensões do tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Ímã tweeter | Ferrite |
| Marca tweeter | Personalizado |
| Bobina de voz do tweeter | 1 " |
| Bobina de voz do tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Impedância média / alta do sistema | 4 Ohm (s) |
| Entradas de alto-falante | 1 |
| Conexões de entrada de alto-falante | Speakon compatível |
| Construção de gabinete média / alta | Fechadas |
| Material do gabinete do sistema Mid / Hi | Contraplacado de 15 mm |
| Superfície do gabinete do sistema Mid / Hi | pintura de textura |
| Largura média / alta do sistema | 250 mm |
| Altura média / alta do sistema | 400 mm |
| Profundidade média / alta do sistema | 250 mm |
| Recursos do sistema Mid / Hi | Alças de inserção ergonômicas, montagem em suporte SM707 36 mm |
Módulo amplificador (integrado no subwoofer)
| Amplificador | Classe A / B |
| Sistema de saída do amplificador (RMS) | 500 W |
| Sistema de saída do amplificador (pico) | 2000 W |
| Circuitos de proteção | limitador, sobrecarga, curto-circuito |
| Resfriamento | ventilador controlado por volume |
| Controles | Potência, subnível, inversão de fase do subwoofer, volume |
| Indicadores | Limite, liga / desliga, protege (circuito de proteção ativado), sinal |
| Tensão operacional | transformador |
| Tensão operacional | 220 V AC - 240 V AC |
| Entradas de linha | 2 |
| Conectores de entrada de linha | Tomada de 6,3 mm, RCA, XLR |
| Conectores de saída de linha | XLR |
| Saídas de alto-falante | 2 |
| Conexões de saída de alto-falante | Speakon compatível |
| Frequência de amostragem interna | 1000 kHz |



