Envio gratuito para Portugal continental, com entrega estimada entre 24 e 72 horas.
Pode devolver o seu artigo até 14 dias após a receção, sem qualquer custo na devolução.
| Peso | 60,9 kg |
| Tipo de Produto | Sistemas Completos PA |
| Cor | Preto |
| Máx. SPL (contínuo) | 121 dB |
| Máx. SPL (pico) | 132 dB |
| Resposta de freqüência | 35 - 19.000 Hz |
| Dispersão (H x V) | 90 x 40 |
Subwoofer
| Dimensões baixas / médias do driver | 15 " |
| Tamanho do woofer | 381 mm |
| Ímã woofer | Ferrite |
| Marca woofer | Personalizado |
| Bobina de voz woofer | 3 " |
| Bobina de voz woofer (mm) | 76,2 mm |
| Construção de gabinete | Bass Reflex |
| Material de gabinete | Contraplacado de 18 mm |
| Superfície do gabinete | pintura de textura |
| Largura do subwoofer | 480 mm |
| Altura do subwoofer | 570 mm |
| Profundidade do subwoofer | 635 mm |
| Recursos do subwoofer | Alças "evolutivas" LD Systems, flange roscada M20 |
Sistema Mid / Hi
| Tamanho médio | 8 " |
| Tamanho médio | 203,2 mm |
| Ímã de médio porte | Ferrite |
| Marca de médio porte | Personalizado |
| Bobina de voz média | 1,5 " |
| Bobina de voz média | 38,1 mm |
| chifre | Buzina CD |
| Dimensões do tweeter | 1 " |
| Dimensões do tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Ímã tweeter | Ferrite |
| Marca tweeter | Personalizado |
| Bobina de voz do tweeter | 1 " |
| Bobina de voz do tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Impedância média / alta do sistema | 4 Ohm (s) |
| Entradas de alto-falante | 1 |
| Conexões de entrada de alto-falante | Speakon compatível |
| Construção do gabinete média / alta | Fechadas |
| Material do gabinete do sistema Mid / Hi | Contraplacado de 15 mm |
| Superfície do gabinete do sistema Mid / Hi | pintura de textura |
| Largura média / alta do sistema | 275 mm |
| Altura média / alta do sistema | 430 mm |
| Profundidade média / alta do sistema | 260 mm |
| Recursos do sistema Mid / Hi | Alças de inserção ergonômicas, montagem em suporte SM707 36 mm |
Módulo amplificador (integrado no subwoofer)
| Amplificador | Classe A / B |
| Sistema de saída do amplificador (RMS) | 700 W |
| Sistema de saída do amplificador (pico) | 2800 W |
| Circuitos de proteção | limitador, sobrecarga, curto-circuito |
| Resfriamento | ventilador controlado por volume |
| Controles | Potência, subnível, inversão de fase do subwoofer, volume |
| Indicadores | Limite, liga / desliga, protege (circuito de proteção ativado), sinal |
| Tensão operacional | transformador |
| Tensão operacional | 220 V AC - 240 V AC |
| Consumo de energia | 1000 VA |
| Entradas de linha | 2 |
| Conectores de entrada de linha | Jack de 6,3 mm, RCA, XLR |
| Conectores de saída de linha | XLR |
| Saídas de alto-falante | 2 |
| Conexões de saída de alto-falante | Speakon compatível |



