TCL QLED 65" 4K UHD Google TV 4HDMI 1USB (e)
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
TCL QLED 65" 4K UHD GOOGLE TV 4HDMI 1USB (E) 65C6KPRO
Marca TCLCategoria TV
Família C
Série C6KPro
Modelo do cliente 65C6KPRO
País/Região Líder LA
Ano 2026
Ecra Plano
Série Precise Dimming Até 512 Zonas
Alto brilho HDR
QLED
Painel HVA
Sistema Hi-Fi ONKYO 2.1
Processador AiPQ Pro
Taxa de atualização nativa de 144 Hz
Design ultrafino
Tipo de ecrã LCD
Tipo de tecnologia Mini Led
Tipo de painel HVA
Sistema operativo Google TV
Controlo por voz mãos-livres Sim
Assistente Google Integrado Sim
IMAX melhorado Não
Potência de áudio 2*10W+20W
Dolby Atmos Sim
DTS Premium Sound DTS Virtual X
Canal de som Canal 2.1CH
Gama de cores 93% DCI-P3
Resolução 4K UHD
Resolução do painel 3840*2160
Proporção 16:09
Taxa de atualização MEMC 120HZ; VRR 48HZ~240Hz; DLG 240Hz
Dolby Vision Dolby Vision IQ
HLG Sim
HDR 10+ Sim
Racio Contraste 6000:1 (typ.)
Brilho do sistema (cd/m2) HDR Alto Brilho
Game Master Sim
Chat de vídeo Sim
Miracast (Display sem fios) Sim
Definições rápidas Sim
BlueTooth BT5.4
Wi-Fi WiFi 5
Versão HDMI1.4 & HDMI2.0 & HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2
HDMI2. 1 (eARC&ARC) Sim
HDMI CEC Sim
AMD FreeSync Sim
Montagem na parede VESA (mm) 300×300
Definir tamanho com suporte (LxAxP)(mm) 1447*894.5*296
Definir tamanho sem suporte (LxAxP)(mm) 1447*832*56
Suporte (Básico) (LxP) 305.9*73.1
Dimensões da embalagem (CxLxA) 1608*145*1000
Peso líquido sem suporte(Kg) 17
Peso líquido com suporte(Kg) 17.2
Peso bruto com embalagem(Kg) 24.2
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | TCL |
| EAN | 5901292531614 |
| Modelo | 65C6K PRO |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 165,1 cm (65") |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | QD-Mini LED |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | QD-Mini LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5,7 ms |
| Digitalização progressiva | Sim |
| Tecnologia de movimento de interpolação | PPI (Picture Performance Index) 4100 |
| Taxa de atualização nativa | 144 Hz |
| Taxas de atualização de visualização compatíveis | 48 Hz, 144 Hz, 120 Hz, 288 Hz |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 165 cm |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
| Taxa de iluminação de pico | 65% |
Sintonizadores de TV
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL, SECAM |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
| Procura de canais automática | Sim |
Smart TV
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Versão de sistema operacional | 12,0 |
| Timeshift | Não |
| Espelhamento de ecrã | Sim |
| Compatível com Video on Demand (VOD) | Sim |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Modos inteligentes | Jogo, Desportos, Cineasta, Padrão, Vívido, PC, Filme, IMAX Enhanced |
| Chromecast embutido | Sim |
| Aplicações de vídeo | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Aplicações de música | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| Aplicações de desporto | BBC Sports |
Áudio
| Número de colunas de som | 3 |
| Classificação de Energia RMS | 40 W |
| Canais de saída de áudio | 2.1 canais |
| Subwoofer incorporado | Sim |
| Subwoofer energia RMS | 20 W |
| Descodificadores de som | DTS Virtual:X, Dolby Atmos, DTS:X |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Modos de som | Filme, Padrão, Dinâmica, Voz, Música, Jogo, Desportos |
| Controlo de volume automático | Sim |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
Rede
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Perfis Bluetooth | A2DP, HID |
| Navegação | Sim |
| Navegador Web | Sim |
Design
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Black |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 300 x 300 mm |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Luz ambiente | Sim |
| Design sem moldura | Sim |
| Ano de introdução | 2026 |
| Tipo de suporte | Suporte central |
Desempenho
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Formatos de vídeo | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Compressão de áudio | MP3, WMA |
| Formato de compressão de imagens | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Formatos de compressão | H.264, H.265, AVI, AV1, MPEG2, MPEG1, MPEG4, WMV, VC1, VP8, VP9 |
| Tecnologia de processamento de imagem | TCL AiPQ Pro Processor |
| Compatível com HDR | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| Funcionalidades de jogo | 4K HFR (High Frame Rate), Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Taxa de Atualização Variável (VRR), Game Bar 4.0 |
| Pronto para tecnologia Calman | Sim |
| Conversor 4K | Sim |
| Compatível com app SmartThings | Não |
| Controlo parental | Sim |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Gravação USB | Não |
| Leitor de DVDs | Não |
Conectividade
| Versão HDMI | 2.1 |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
| HDCP | Sim |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Entrada áudio para PC | Não |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Quantidade de portas RF | 1 |
| Tipo de conetor RF | F, IEC |
| Interface comum CI | Sim |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantidade de portas HDMI | 4 |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | T-link |
| Entrada de energia AC | Sim |
Funcionalidades de gestão
| Controlo por voz | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Período de programação | 8 dias |
| Número de línguas OSD | 29 |
| Idiomas do OSD | ALB, Búlgaro, Croata, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Estoniano, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Letão, Lituano, MAC, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, SER, Eslovaco, Esloveno, SWA, Turco, Ucraniano |
| PIP - Imagem na Imagem | Sim |
| Modo Hotel | Não |
| Modo Hotel básico | Não |
| Modo ECO | Sim |
| Desligar automático | Sim |
| Temporizador de sono | Sim |
| Temporizador on/off | Sim |
| Firmware actualizável | Sim |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Compatível com o assistente Google | Sim |
| Funciona com a Samsung Bixby | Não |
| Compatível com Apple Siri | Sim |
Gestão de energia
| Consumo de energia (típico) | 250 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 85 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 300 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Modo de poupança de energia | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Aprovação regulamentar
| Especificação DLNA (Digital Living Network Alliance) | DMR |
Detalhes técnicos
| Capacidade RAM | 2 GB |
| Capacidade de memória interna | 64000 MB |
| Processador | MT9653 |
Bateria
| Peso da bateria | 15 g |
| Tecnologia da bateria | Alcalino |
Características específicas da marca
| Tecnologias TCL (AV/TV) | Onkyo Sound, 4K HDR Display |
Pesos e dimensões
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1447 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 369 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 869 mm |
| Peso (com suporte) | 18,9 kg |
| Comprimento (sem base) | 1447 mm |
| Largura (sem base) | 56 mm |
| Altura (sem base) | 832 mm |
| Peso (sem base) | 17 kg |
| Largura do suporte | 36,9 cm |
Embalagem
| Cartão da garantia | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Peso do pacote | 25,4 kg |
| Comprimento da embalagem | 1608 mm |
| Profundidade da embalagem | 165 mm |
| Altura da embalagem | 1000 mm |
| Peso da embalagem | 25,4 kg |
Conteúdo da embalagem
| Moldura para TV incluída | Não |
| Cor da moldura da TV | Preto |
| Suporte para secretária | Sim |
| Kit de instalação | Não |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | RC833A |
| Smart Remote incluído | Sim |
| Barra de som incluída | Não |
| Manual eletrónico | Sim |
| Idiomas do manual | ALB, Búlgaro, Croata, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Estoniano, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Letão, Lituano, MAC, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Suporte de armário ajustável | Sim |
Dados logísticos
| Altura da caixa principal exterior | 1000 mm |
| Largura da caixa principal exterior | 1608 mm |
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 165 mm |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 25,4 kg |
| Carga do contentor | 110 |
| Quantidade por recipiente intermodal (20 pés) | 234 unidade(s) |
| Quantidade por contentor intermodal (40ft, HC) | 234 unidade(s) |
| Largura líquida da palete | 165 cm |
| Profundidade líquida da palete | 80 cm |
| Altura líquida da palete | 2,15 m |
| Peso líquido da palete | 264,4 kg |
| Largura da palete | 165 cm |
| Comprimento da palete | 80 cm |
| Altura da palete | 2,15 m |
| Peso da palete | 264,4 kg |
| Quantidade por palete | 10 unidade(s) |
Outras características
| Compatibilidade 3D | Não |
| Wi-Fi ready | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Compatível com Apple HomeKit | Sim |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A73 |
| Câmera embutida | Não |
| País de origem | Polónia |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Suporte a aplicações da Google | Google Cast, Google Duo, Google Photos, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play, YouTube |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

