TCL LED 75" 4K UHD Google TV 3HDMI 2USB (e)
Stock
Disponibilidade
Descrição
Descrição
TCL LED 75" 4K UHD GOOGLE TV 3HDMI 2USB (E) 75V6D
Marca TCLCategoria TV
Família V
Série V6D
75V6D
Ano 2026
LED 4K UHD Google TV
Smart TV LED 4K TCL 75V6D de 75 polegadas
Tela LED 4K UHD de 75 polegadas
Sistema operacional do Google TV
Suporte a HDR
Assistente do Google e controle por voz
Tecnologia Dolby Audio
Chromecast e Bluetooth integrados
Conectividade Wi-Fi
Múltiplas portas HDMI e USB
Design fino e elegante
Formato de ecrã Plano
Cor Preto escovado
Dimensões sem suporte (L x A x P) 1667 / 959 / 74 mm
Dimensões com suporte (L x A x P) 1667 / 1027 / 349 mm
Peso sem suporte 18.00 kg
Peso com suporte 18.20 kg
Montagem na parede VESA (mm) 300 x 300
Características Técnicas
Características Técnicas
Referências
| Marca | TCL |
| EAN | 5901292530273 |
| Modelo | 75V6D |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 330 cd/m² |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 190,5 cm |
| Padrão da gama de cores | NTSC |
Smart TV
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | Fire OS |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Modos inteligentes | Padrão, Filme, Dinâmica, Natural, Jogo, Pessoal, PC, Store |
Áudio
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 30 W |
| Canais de saída de áudio | 2.0 canais |
| Descodificadores de som | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby Atmos |
| Modos de som | Filme, Música, Desportos, Voz, Padrão |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
Rede
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet LAN | Sim |
Design
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 300 x 300 mm |
| Design sem moldura | Sim |
| Ano de introdução | 2026 |
| Tipo de suporte | Base de pés |
Desempenho
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Formatos de vídeo | AVI, MKV, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, WMV, VC-1, VP8, VP9, AV1 |
| Compressão de áudio | MP3, WMA |
| Formato de compressão de imagens | JPEG, PNG, BMP, HEIF |
| Formatos de compressão | AVI, MKV, H.265, H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1, WMV, VC-1, VP8, VP9, AV1 |
| Compatível com HDR | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Funcionalidades de jogo | Game Master |
| Controlo parental | Sim |
Conectividade
| Versão HDMI | 2.1 |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Tipo de conetor RF | F, IEC |
| Interface comum CI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | T-link |
| Entrada de energia AC | Sim |
Funcionalidades de gestão
| Controlo por voz | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
Gestão de energia
| Consumo de energia (típico) | 200 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 105 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 165 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de poupança de energia | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
Detalhes técnicos
| Capacidade RAM | 2 GB |
| Capacidade de memória interna | 16000 MB |
| Processador | MT9026 |
Características específicas da marca
| Tecnologias TCL (AV/TV) | HVA Screen |
Pesos e dimensões
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1667 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 349 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 1027 mm |
| Peso (com suporte) | 18,2 kg |
| Comprimento (sem base) | 1667 mm |
| Largura (sem base) | 74 mm |
| Altura (sem base) | 959 mm |
| Peso (sem base) | 18 kg |
| Largura do suporte | 34,9 cm |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 1850 mm |
| Profundidade da embalagem | 178 mm |
| Altura da embalagem | 1125 mm |
| Peso da embalagem | 27,8 kg |
Conteúdo da embalagem
| Suporte para secretária | Sim |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | RC833A |
Dados logísticos
| Carga do contentor | 80 |
| Quantidade por recipiente intermodal (20 pés) | 166 unidade(s) |
| Quantidade por contentor intermodal (40ft, HC) | 166 unidade(s) |
Outras características
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A55 |
Entregas e Devoluções
Entregas e Devoluções
- Envio gratuito em compras a partir de 40 € (Portugal Continental).
- Prazo médio de entrega: 24 – 72 horas.
- Devoluções sem custos até 14 dias após a receção do produto.
Explore mais categorias
Descubra outras categorias relevantes para completar a sua escolha.

